目 次
■1月の六曜
■六曜(ろくよう)とは
■2月の六曜
■3月の六曜
■4月の六曜
■5月の六曜
■6月の六曜
■7月の六曜
■8月の六曜
■9月の六曜
■10月の六曜
■11月の六曜
■12月の六曜
|
1月 睦月(むつき) |
|
| 1日 | 大 安 (元日) |
| 2日 | 赤 口 |
| 3日 | 先 勝 |
| 4日 | 友 引 |
| 5日 | 先 負 |
| 6日 | 仏 滅 |
| 7日 | 大 安 |
| 8日 | 赤 口 |
| 9日 | 先 勝 |
| 10日 | 友 引 |
| 11日 | 先 負 |
| 12日 | 仏 滅 (成人の日) |
| 13日 | 大 安 |
| 14日 | 赤 口 |
| 15日 | 先 勝 |
| 16日 | 友 引 |
| 17日 | 先 負 |
| 18日 | 仏 滅 |
| 19日 | 赤 口 (旧)12月1日 |
| 20日 | 先 勝 |
| 21日 | 友 引 |
| 22日 | 先 負 |
| 23日 | 仏 滅 |
| 24日 | 大 安 |
| 25日 | 赤 口 |
| 26日 | 先 勝 |
| 27日 | 友 引 |
| 28日 | 先 負 |
| 29日 | 仏 滅 |
| 30日 | 大 安 |
| 31日 | 赤 口 |
| 先勝 |
早ければ吉、急げば幸運が舞い込む 午後は凶 (吉)急用、訴訟 |
| 友引 |
元々は引き分けで勝負がつかない日 葬式や法事は避ける習慣がある 朝晩は吉、昼前後は凶 |
| 先負 |
静かに過ごすのが吉 昼過ぎから日暮れまでは吉 |
| 仏滅 |
元は「物滅」と書かれていた 開店は避ける |
| 大安 |
大いに安心 婚礼、建築、開店、旅行全て吉 |
| 赤口 |
邪悪な神(赤口神)が人々を悩ます 気を引き締めて作業を行えば無事に一日が終わる。工事人、料理人は特に慎重に作業すべし 正午の前後のみ吉 |
|
2月 如月(きさらぎ) |
|
| 1日 | 先 勝 |
| 2日 | 友 引 |
| 3日 | 先 負 |
| 4日 | 仏 滅 |
| 5日 | 大 安 |
| 6日 | 赤 口 |
| 7日 | 先 勝 |
| 8日 | 友 引 |
| 9日 | 先 負 |
| 10日 | 仏 滅 |
| 11日 | 大 安 (建国記念の日) |
| 12日 | 赤 口 |
| 13日 | 先 勝 |
| 14日 | 友 引 |
| 15日 | 先 負 |
| 16日 | 仏 滅 |
| 17日 | 先 勝 (旧)1月1日 |
| 18日 | 友 引 |
| 19日 | 先 負 |
| 20日 | 仏 滅 |
| 21日 | 大 安 |
| 22日 | 赤 口 |
| 23日 | 先 勝 (天皇誕生日) |
| 24日 | 友 引 |
| 25日 | 先 負 |
| 26日 | 仏 滅 |
| 27日 | 大 安 |
| 28日 | 赤 口 |
|
3月 弥生(やよい) |
|
| 1日 | 先 勝 |
| 2日 | 友 引 |
| 3日 | 先 負 |
| 4日 | 仏 滅 |
| 5日 | 大 安 |
| 6日 | 赤 口 |
| 7日 | 先 勝 |
| 8日 | 友 引 |
| 9日 | 先 負 |
| 10日 | 仏 滅 |
| 11日 | 大 安 |
| 12日 | 赤 口 |
| 13日 | 先 勝 |
| 14日 | 友 引 |
| 15日 | 先 負 |
| 16日 | 仏 滅 |
| 17日 | 大 安 |
| 18日 | 赤 口 |
| 19日 | 友 引 (旧)2月1日 |
| 20日 | 先 負 (春分の日) |
| 21日 | 仏 滅 |
| 22日 | 大 安 |
| 23日 | 赤 口 |
| 24日 | 先 勝 |
| 25日 | 友 引 |
| 26日 | 先 負 |
| 27日 | 仏 滅 |
| 28日 | 大 安 |
| 29日 | 赤 口 |
| 30日 | 先 勝 |
| 31日 | 友 引 |
|
4月 卯月(うづき) |
|
| 1日 | 先 負 |
| 2日 | 仏 滅 |
| 3日 | 大 安 |
| 4日 | 赤 口 |
| 5日 | 先 勝 |
| 6日 | 友 引 |
| 7日 | 先 負 |
| 8日 | 仏 滅 |
| 9日 | 大 安 |
| 10日 | 赤 口 |
| 11日 | 先 勝 |
| 12日 | 友 引 |
| 13日 | 先 負 |
| 14日 | 仏 滅 |
| 15日 | 大 安 |
| 16日 | 赤 口 |
| 17日 | 先 負 (旧)3月1日 |
| 18日 | 仏 滅 |
| 19日 | 大 安 |
| 20日 | 赤 口 |
| 21日 | 先 勝 |
| 22日 | 友 引 |
| 23日 | 先 負 |
| 24日 | 仏 滅 |
| 25日 | 大 安 |
| 26日 | 赤 口 |
| 27日 | 先 勝 |
| 28日 | 友 引 |
| 29日 | 先 負 (昭和の日) |
| 30日 | 仏 滅 |
|
5月 皐月(さつき) |
|
| 1日 | 大 安 |
| 2日 | 赤 口 |
| 3日 | 先 勝 (憲法記念日) |
| 4日 | 友 引 (みどりの日) |
| 5日 | 先 負 (こどもの日) |
| 6日 | 仏 滅 (振替休日) |
| 7日 | 大 安 |
| 8日 | 赤 口 |
| 9日 | 先 勝 |
| 10日 | 友 引 |
| 11日 | 先 負 |
| 12日 | 仏 滅 |
| 13日 | 大 安 |
| 14日 | 赤 口 |
| 15日 | 先 勝 |
| 16日 | 友 引 |
| 17日 | 仏 滅 (旧)4月1日 |
| 18日 | 大 安 |
| 19日 | 赤 口 |
| 20日 | 先 勝 |
| 21日 | 友 引 |
| 22日 | 先 負 |
| 23日 | 仏 滅 |
| 24日 | 大 安 |
| 25日 | 赤 口 |
| 26日 | 先 勝 |
| 27日 | 友 引 |
| 28日 | 先 負 |
| 29日 | 仏 滅 |
| 30日 | 大 安 |
| 31日 | 赤 口 |
|
6月 水無月(みなづき) |
|
| 1日 | 先 勝 |
| 2日 | 友 引 |
| 3日 | 先 負 |
| 4日 | 仏 滅 |
| 5日 | 大 安 |
| 6日 | 赤 口 |
| 7日 | 先 勝 |
| 8日 | 友 引 |
| 9日 | 先 負 |
| 10日 | 仏 滅 |
| 11日 | 大 安 |
| 12日 | 赤 口 |
| 13日 | 先 勝 |
| 14日 | 友 引 |
| 15日 | 大 安 (旧)5月1日 |
| 16日 | 赤 口 |
| 17日 | 先 勝 |
| 18日 | 友 引 |
| 19日 | 先 負 |
| 20日 | 仏 滅 |
| 21日 | 大 安 |
| 22日 | 赤 口 |
| 23日 | 先 勝 |
| 24日 | 友 引 |
| 25日 | 先 負 |
| 26日 | 仏 滅 |
| 27日 | 大 安 |
| 28日 | 赤 口 |
| 29日 | 先 勝 |
| 30日 | 友 引 |
|
7月 文月 (ふみづき、ふづき) |
|
| 1日 | 先 負 |
| 2日 | 仏 滅 |
| 3日 | 大 安 |
| 4日 | 赤 口 |
| 5日 | 先 勝 |
| 6日 | 友 引 |
| 7日 | 先 負 |
| 8日 | 仏 滅 |
| 9日 | 大 安 |
| 10日 | 赤 口 |
| 11日 | 先 勝 |
| 12日 | 友 引 |
| 13日 | 先 負 |
| 14日 | 赤 口 (旧)6月1日 |
| 15日 | 先 勝 |
| 16日 | 友 引 |
| 17日 | 先 負 |
| 18日 | 仏 滅 |
| 19日 | 大 安 |
| 20日 | 赤 口 (海の日) |
| 21日 | 先 勝 |
| 22日 | 友 引 |
| 23日 | 先 負 |
| 24日 | 仏 滅 |
| 25日 | 大 安 |
| 26日 | 赤 口 |
| 27日 | 先 勝 |
| 28日 | 友 引 |
| 29日 | 先 負 |
| 30日 | 仏 滅 |
| 31日 | 大 安 |
|
8月 葉月 (はづき、はつき) |
|
| 1日 | 赤 口 |
| 2日 | 先 勝 |
| 3日 | 友 引 |
| 4日 | 先 負 |
| 5日 | 仏 滅 |
| 6日 | 大 安 |
| 7日 | 赤 口 |
| 8日 | 先 勝 |
| 9日 | 友 引 |
| 10日 | 先 負 |
| 11日 | 仏 滅 (山の日) |
| 12日 | 大 安 |
| 13日 | 先 勝 (旧)7月1日 |
| 14日 | 友 引 |
| 15日 | 先 負 |
| 16日 | 仏 滅 |
| 17日 | 大 安 |
| 18日 | 赤 口 |
| 19日 | 先 勝 |
| 20日 | 友 引 |
| 21日 | 先 負 |
| 22日 | 仏 滅 |
| 23日 | 大 安 |
| 24日 | 赤 口 |
| 25日 | 先 勝 |
| 26日 | 友 引 |
| 27日 | 先 負 |
| 28日 | 仏 滅 |
| 29日 | 大 安 |
| 30日 | 赤 口 |
| 31日 | 先 勝 |
|
9月 長月 (ながつき、ながづき) |
|
| 1日 | 友 引 |
| 2日 | 先 負 |
| 3日 | 仏 滅 |
| 4日 | 大 安 |
| 5日 | 赤 口 |
| 6日 | 先 勝 |
| 7日 | 友 引 |
| 8日 | 先 負 |
| 9日 | 仏 滅 |
| 10日 | 大 安 |
| 11日 | 友 引 (旧)8月1日 |
| 12日 | 先 負 |
| 13日 | 仏 滅 |
| 14日 | 大 安 |
| 15日 | 赤 口 |
| 16日 | 先 勝 |
| 17日 | 友 引 |
| 18日 | 先 負 |
| 19日 | 仏 滅 |
| 20日 | 大 安 |
| 21日 | 赤 口 (敬老の日) |
| 22日 | 先 勝 (国民の休日) |
| 23日 | 友 引 (秋分の日) |
| 24日 | 先 負 |
| 25日 | 仏 滅 |
| 26日 | 大 安 |
| 27日 | 赤 口 |
| 28日 | 先 勝 |
| 29日 | 友 引 |
| 30日 | 先 負 |
|
10月 神無月(かんなづき) |
|
| 1日 | 仏 滅 |
| 2日 | 大 安 |
| 3日 | 赤 口 |
| 4日 | 先 勝 |
| 5日 | 友 引 |
| 6日 | 先 負 |
| 7日 | 仏 滅 |
| 8日 | 大 安 |
| 9日 | 赤 口 |
| 10日 | 先 勝 |
| 11日 | 先 負 (旧)9月1日 |
| 12日 | 仏 滅 (スポーツの日) |
| 13日 | 大 安 |
| 14日 | 赤 口 |
| 15日 | 先 勝 |
| 16日 | 友 引 |
| 17日 | 先 負 |
| 18日 | 仏 滅 |
| 19日 | 大 安 |
| 20日 | 赤 口 |
| 21日 | 先 勝 |
| 22日 | 友 引 |
| 23日 | 先 負 |
| 24日 | 仏 滅 |
| 25日 | 大 安 |
| 26日 | 赤 口 |
| 27日 | 先 勝 |
| 28日 | 友 引 |
| 29日 | 先 負 |
| 30日 | 仏 滅 |
| 31日 | 大 安 |
|
11月 霜月(しもつき) |
|
| 1日 | 赤 口 |
| 2日 | 先 勝 |
| 3日 | 友 引 (文化の日) |
| 4日 | 先 負 |
| 5日 | 仏 滅 |
| 6日 | 大 安 |
| 7日 | 赤 口 |
| 8日 | 先 勝 |
| 9日 | 仏 滅 (旧)10月1日 |
| 10日 | 大 安 |
| 11日 | 赤 口 |
| 12日 | 先 勝 |
| 13日 | 友 引 |
| 14日 | 先 負 |
| 15日 | 仏 滅 |
| 16日 | 大 安 |
| 17日 | 赤 口 |
| 18日 | 先 勝 |
| 19日 | 友 引 |
| 20日 | 先 負 |
| 21日 | 仏 滅 |
| 22日 | 大 安 |
| 23日 | 赤 口 (勤労感謝の日) |
| 24日 | 先 勝 |
| 25日 | 友 引 |
| 26日 | 先 負 |
| 27日 | 仏 滅 |
| 28日 | 大 安 |
| 29日 | 赤 口 |
| 30日 | 先 勝 |
|
12月 師走(しわす) |
|
| 1日 | 友 引 |
| 2日 | 先 負 |
| 3日 | 仏 滅 |
| 4日 | 大 安 |
| 5日 | 赤 口 |
| 6日 | 先 勝 |
| 7日 | 友 引 |
| 8日 | 先 負 |
| 9日 | 大 安 (旧)11月1日 |
| 10日 | 赤 口 |
| 11日 | 先 勝 |
| 12日 | 友 引 |
| 13日 | 先 負 |
| 14日 | 仏 滅 |
| 15日 | 大 安 |
| 16日 | 赤 口 |
| 17日 | 先 勝 |
| 18日 | 友 引 |
| 19日 | 先 負 |
| 20日 | 仏 滅 |
| 21日 | 大 安 |
| 22日 | 赤 口 |
| 23日 | 先 勝 |
| 24日 | 友 引 |
| 25日 | 先 負 |
| 26日 | 仏 滅 |
| 27日 | 大 安 |
| 28日 | 赤 口 |
| 29日 | 先 勝 |
| 30日 | 友 引 |
| 31日 | 先 負 |